Arresten strafrecht/strafprocesrecht 2018
met annotaties
Paperback Nederlands 2018 21e druk 9789013147865Samenvatting
In deze arrestenbundel vind je de belangrijkste rechterlijke uitspraken uit de periode 1897 t/m 2018 op het vlak van het materiële strafrecht en het strafprocesrecht. De arresten zijn hoofdzakelijk afkomstig uit de Hoge Raad, maar ook uitspraken van het Europees Hof voor de rechten van de mens ontbreken uiteraard niet.
Arresten strafrecht/strafprocesrecht bundelt de rechterlijke uitspraken in hun oorspronkelijke vorm: onverkort en met annotaties.
De uitgave houdt de volgorde van publicatie in de Nederlandse Jurisprudentie (NJ) aan. Om je het zoeken extra makkelijk te maken, zijn de uitspraken in het chronologisch register opgenomen volgens de datum van de uitspraak. Daarnaast vind je een systematisch register materieel strafrecht en is voor beide rechtsgebieden een register naar artikelen opgenomen. Zo vind je snel het arrest dat je zoekt.
Strafrecht arrestenbundel vernieuwd
Deze uitgave markeert alweer de 21e editie van een langlopende reeks. De inhoud is bijgewerkt tot en met 2018 en is in overleg met diverse zusterfaculteiten verder aangescherpt voor gebruik in het onderwijs. Hiermee biedt de bundel een uitstekend actueel naslagwerk voor studenten aan juridische opleidingen.
Specificaties
Lezersrecensies
Inhoudsopgave
Arrest - bron - aanduiding - annotator
HR 12-04-1897 W 1897, 6954 Muilkorf 1
HR 19-06-1911 W 1911, 9203 Hoornse taart DS 2
HR 06-04-1915 NJ 1915, 427 Azewijnse paard 5
HR 14-02-1916 NJ 1916, 681 Melk en water 7
HR 23-05-1921 NJ 1921, 564 Electriciteit T 10
HR 15-10-1923 NJ 1923, 1329 Opticien 21
HR 20-12-1926 NJ 1927, 85 De auditu 22
HR 15-02-1932 NJ 1932, 289 Oude Kijk in t Jatstraat T 28
HR 20-02-1933 NJ 1933, 918 Veearts T 32
HR 29-10-1934 NJ 1934, 1673 Wormerveerse brandstichting T 39
HR 02-12-1935 NJ 1936, 250 Geweer WP 41
HR 25-02-1947 NJ 1947, 161 Gold Flake WP 45
HR 27-01-1948 NJ 1948, 197 V en D ameublementen WP 47
HR 22-11-1949 NJ 1950, 180 Motorpapieren BVAR 50
HR 24-01-1950 NJ 1950, 287 Examen BVAR 53
HR 06-02-1951 NJ 1951, 475 Inrijden op agent BVAR 60
HR 23-02-1954 NJ 1954, 378 IJzerdraad BVAR 69
HR 06-04-1954 NJ 1954, 368 Singapore BVAR 66
HR 10-09-1957 NJ 1958, 5 Zwarte Ruiter WP 75
HR 20-01-1959 NJ 1959, 102 Leeftijd in art. 247 Sr WP 83
HR 20-01-1959 NJ 1959, 103 Leeftijd in art. 247 Sr 89
HR 18-10-1960 NJ 1961, 415 Duivenbloed WP 91
HR 21-11-1961 NJ 1962, 89 Emmense bromfietser BVAR 95
HR 20-02-1962 NJ 1962, 157 Brasserskade Van Berckel 99
HR 19-02-1963 NJ 1963, 512 Verpleegster BVAR 101
HR 17-12-1963 NJ 1964, 385 Joyriding II WP 108
HR 13-01-1970 NJ 1970, 144 Etalageruit 110
HR 09-02-1971 NJ 1972, 1 Dreigbrief CB 114
HR 20-04-1971 NJ 1972, 82 Spoorwegovergang CB 121
HR 01-02-1972 NJ 1974, 450 Meer en Vaart ThWvV 126
HR 14-01-1975 NJ 1975, 207 Ruimte ALM 129
Hof A’dam 03-06-1977 NJ 1978, 601 Hollende kleurling 135
HR 12-09-1978 NJ 1979, 60 Letale longembolie ThWvV 142
HR 24-10-1978 NJ 1979, 52 Uitzendbureau Cito ThWvV 137
HR 12-12-1978 NJ 1979, 142 Braak bij binnentreden GEM 147
HR 08-05-1979 NJ 1979, 481 Danszaal Soranus 151
HR 02-10-1979 NJ 1980, 243 Nalatige inspecteur GEM 153
HR 05-02-1980 NJ 1980, 342 Heroïne in de dakgoot 156
EHRM 27-02-1980 NJ 1980, 561 Deweer 158
HR 23-12-1980 NJ 1981, 534 Aortaperforatie GEM 159
HR 09-06-1981 NJ 1983, 412 Culpa in causa ThWvV 175
HR 01-07-1981 NJ 1981, 616 Vervoeren en aanwezig hebben van heroïne ThWvV 162
HR 29-09-1981 NJ 1982, 258 Plastic boodschappentasje 164
HR 17-11-1981 NJ 1983, 84 Containerdiefstal ThWvV 170
HR 16-02-1982 NJ 1982, 411 Dakdekker 168
HR 23-10-1984 NJ 1986, 56 Bijlmer noodweer N. Keijzer 191
HR 19-02-1985 NJ 1985, 633 Aanmerkelijke kans 179
HR 02-04-1985 NJ 1985, 796 Onbehoorlijk gedrag 181
HR 07-05-1985 NJ 1985, 821 Haarlemse doodslag ’t H 186
HR 12-11-1985 NJ 1986, 782 Hevige emoties ALM 202
HR 15-04-1986 NJ 1986, 740 Moord op afstand 200
HR 16-12-1986 NJ 1987, 321 Slavenburg II ’t H 205
HR 17-03-1987 NJ 1987, 887 Linquenda ’t H 220
HR 08-09-1987 NJ 1988, 612 Grenswisselkantoor ’t H 257
HR 22-09-1987 NJ 1988, 379 Eén brandstichting, twee feiten 229
Hof Den Haag 02-12-1987 NJ 1988, 433 Vrijspraak Piet S. 230
HR 02-02-1988 NJ 1988, 820 Stormsteeg 239
HR 29-03-1988 NJ 1989, 162 Noodrem 241
HR 19-09-1988 NJ 1989, 379 Parkeerwachter 245
HR 18-10-1988 NJ 1989, 511 Ruzie te Loon op Zand GEM 253
HR 25-10-1988 NJ 1989, 456 m.s. Canopus ’t H 247
HR 13-06-1989 NJ 1990, 48 In de steek gelaten vrouw ’t H 256
HR 24-10-1989 NJ 1990, 353 Gezochte confrontatie ’t H 269
EHRM 20-11-1989 NJ 1990, 245 Kostovski EAA 265
HR 26-05-1992 NJ 1992, 681 Battered woman syndrome 275
HR 08-12-1992 NJ 1993, 321 Videodozen 278
EHRM 16-12-1992 NJ 1993, 400 Niemietz EJD 281
HR 02-02-1993 NJ 1993, 476 Aflatoxinepinda’s 286
EHRM 25-02-1993 NJ 1993, 485 Funke Kn 290
HR 18-05-1993 NJ 1993, 691 Blijf van mijn auto! ’t H 295
HR 19-10-1993 NJ 1994, 50 Sportkantine ThWvV 298
HR 25-01-1994 NJ 1994, 598 Vliegbasis Volkel C 307
HR 01-02-1994 NJ 1994, 427 Grenzen getuigenbewijs C 301
EHRM 22-11-1995 NJ 1997, 1 Legaliteit in Straatsburg Kn 404
HR 19-12-1995 NJ 1996, 249 Zwolsman Sch 318
EHRM 08-02-1996 NJ 1996, 725 John Murray Kn 388
HR 23-04-1996 NJ 1996, 513 Pikmeer I ’t H 377
HR 25-06-1996 NJ 1997, 106 Boom te Echt Sch 412
HR 25-06-1996 NJ 1997, 563 Niet-behandelde longinfectie ’t H 427
HR 25-06-1996 NJ 1996, 714 Zeeuwse motorrijder Sch 383
HR 01-07-1996 NJ 1996, 753 Blijf daar weg! 401
HR 15-10-1996 NJ 1997, 199 Porsche ’t H 415
EHRM 17-12-1996 NJ 1997, 699 Saunders Kn 434
HR 06-01-1998 NJ 1998, 367 Pikmeer II JdH 451
EHRM 28-10-1998 NJ 2000, 134 Osman vs. United Kingdom EAA 482
HR 20-04-1999 NJ 1999, 677 De bedreigde getuige ’t H 471
HR 01-06-1999 NJ 1999, 567 Karman Sch 462
HR 02-11-1999 NJ 2000, 174 Meindert Tjoelker JdH 502
HR 09-11-1999 NJ 2000, 40 Spontane bekentenis II 480
HR 10-10-2000 NJ 2001, 4 Schieten in de kroeg Y. Buruma 514
HR 12-12-2000 NJ 2002, 516 Honden Peter Kn 531
HR 23-01-2001 NJ 2001, 327 Enkhuizer doodslag 519
EHRM 03-05-2001 NJ 2003, 354 J.B. vs Zwitserland Sch 536
HR 08-05-2001 NJ 2001, 480 Bacchus 526
EHRM 05-11-2002 NJ 2004, 262 Allan 559
HR 25-03-2003 NJ 2003, 552 HIV I YB 544
EHRM 24-07-2003 NJ 2005, 550 Smirnova Sch 641
HR 30-09-2003 NJ 2005, 69 Shaken baby Kn 609
HR 21-10-2003 AB 2004, 310 Drijfmest OJ 582
HR 21-10-2003 NJ 2007, 9 Tussendeur P.A.M. Mevis 703
HR 20-01-2004 NJ 2004, 214 Bumperkleven 556
HR 17-02-2004 NJ 2004, 400 Handleiding JR 603
HR 24-02-2004 NJ 2004, 375 Doorgeladen wapen P.A.M. Mevis 586
HR 09-03-2004 NJ 2004, 263 Jailplant Sch 567
HR 30-03-2004 NJ 2004, 376 Afvoerpijp YB 593
HR 01-06-2004 NJ 2005, 252 Blackout Kn 627
HR 18-01-2005 NJ 2005, 154 HIV II prof. mr. D.H. de Jong 615
HR 17-01-2006 NJ 2006, 303 Overstekend kind Y. Buruma 651
HR 28-03-2006 NJ 2006, 509 De niet betaalde taxirit prof. mr. Y. Buruma 690
HR 30-03-2006 NJ 2007, 38 Jailplant II T.M. Schalken 718
HR 11-04-2006 NJ 2006, 393 Hennepkwekerij Y. Buruma 667
HR 13-06-2006 NJ 2006, 343 Koevoet 661
HR 13-06-2006 NJ 2007, 48 Bloedvergiftiging Y. Buruma 734
EHRM 11-07-2006 NJ 2007, 226 Jalloh T.M. Schalken 761
HR 29-08-2006 NJ 2007, 134 Hupje J.M. Reijntjes 753
HR 31-10-2006 NJ 2007, 79 Leestafel zooien N. Keijzer 741
HR 19-12-2006 NJ 2007, 29 Kopje onder 712
HR 20-02-2007 RvdW 2007, 241 Samir A. 773
HR 20-02-2007 NJ 2007, 313 HIV IV Ybo Buruma 800
HR 15-05-2007 NJ 2007, 387 Promis I Y. Buruma 814
EHRM 05-07-2007 NJ 2007, 633 Hendriks T.M. Schalken 827
HR 12-02-2008 NJ 2008, 263 Cannabispsychose 837
HR 18-03-2008 NJ 2008, 209 Rijswijkse stoeptegel 831
HR 08-04-2008 NJ 2008, 312 Ballenknijper N. Keijzer 845
HR 17-06-2008 NJ 2008, 358 Redelijke termijn II P.A.M. Mevis 854
HR 16-09-2008 NJ 2010, 5 Medicinale Cannabis Y. Buruma 975
EHRM 27-11-2008 NJ 2009, 214 Salduz 886
HR 09-12-2008 NJ 2009, 157 Tolbert T.M. Schalken 863
Hof A’dam 21-01-2009 NJ 2009, 191 Wilders Y. Buruma 875
HR 03-03-2009 NJ 2009, 236 Remkabel 895
HR 16-06-2009 NJ 2009, 602 Levenslang P.A.M. Mevis 943
HR 30-06-2009 NJ 2009, 349 Post-Salduz T.M. Schalken 905
HR 30-06-2009 NJ 2009, 495 Unus testis I 932
HR 30-06-2009 NJ 2009, 496 Unus testis II M.J. Borgers 933
HR 29-09-2009 NJ 2010, 117 Lekkanaal N. Keijzer 997
HR 15-12-2009 NJ 2011, 78 Eigen waarneming J.M. Reijntjes 1060
HR 22-12-2009 NJ 2010, 193 Vlinderbom P.A.M. Mevis 1010
HR 26-01-2010 NJ 2010, 512 Steunbewijs en bewijsminimum 1015
EHRM 01-06-2010 NJ 2010, 628 Gäfgen II Y. Buruma 1023
HR 29-06-2010 NJ 2010, 674 Kampvuur Castricum P.A.M. Mevis 1050
HR 01-02-2011 NJ 2011, 394 Ne bis in idem Y. Buruma 1074
HR 22-03-2011 NJ 2011, 342 Geef het mes! T.M. Schalken 1065
EHRM 15-12-2011 NJ 2012, 283 Al-Khawaja & Tahery 1086
HR 31-01-2012 NJ 2012, 536 Runescape N. Keijzer 1125
HR 27-03-2012 NJ 2012, 301 Groninger HIV N. Keijzer 1105
HR 19-06-2012 NJ 2012, 519 Voorbedachte raad I B.F. Keulen 1116
EHRM 10-07-2012 NJ 2012, 649 Vidgen T.M. Schalken 1151
HR 29-01-2013 NJ 2013, 145 Grenzen getuigenbewijs II T.M. Schalken 1156
HR 19-02-2013 NJ 2013, 308 De onbevoegde hulpofficier B.F. Keulen 1172
HR 12-03-2013 NJ 2013, 427 Tongzoen 1187
HR 02-07-2013 NJ 2013, 563 Checkpoint P.H.P.H.M.C. vanKempen 1202
HR 05-11-2013 NJ 2014, 157 Voorbedachte raad II B.F. Keulen 1243
HR 03-12-2013 NJ 2014, 30 Snelheidswedstrijd N. Keijzer 1222
HR 17-12-2013 RvdW 2014, 144 Nijmeegse scooter 1232
HR 18-03-2014 RvdW 2014, 509 Harde duw 1276
HR 01-07-2014 NJ 2014, 441 Oproepen getuigen M.J. Borgers 1253
HR 01-07-2014 RvdW 2014, 917 Pikkie 1278
HR 14-10-2014 NJ 2015, 5 Nekklem N. Keijzer 1280
HR 28-10-2014 NJ 2015, 15 Russische roulette N. Keijzer 1290
HR 11-11-2014 NJ 2015, 96 Opzet B.F. Keulen 1298
HR 02-12-2014 NJ 2015, 390 Overzichtsarrest medeplegen P.A.M. Mevis 1327
EHRM 09-12-2014 NJ 2015, 281 Geisterfer B.E.P. Myjer 1312
HR 16-06-2015 NJ 2015, 301 Filefuik 1318
EHRM 15-12-2015 NJ 2017, 294 Schatschaschwili B.E.P. Myjer 1440
HR 22-12-2015 NJ 2016, 52 Nieuwe Salduz A.H. Klip 1337
HR 22-03-2016 RvdW 2016, 452 Overzichtsarrest noodweer(exces) 1350
HR 26-04-2016 RvdW 2016, 597 Checkpoint II 1356
HR 26-04-2016 RvdW 2016, 598 Feitelijk leidinggeven 1380
HR 01-11-2016 NJ 2017, 84 Dynamische verkeerscontrole B.F. Keulen 1387
HR 14-03-2017 NJ 2017, 269 Heringa P. Mevis 1407
HR 04-04-2017 RvdW 2017, 467 Onderzoek in een smartphone 1506
HR 06-06-2017 NJ 2017, 378 Post Vidgen II J.M. Reijntjes 1454
HR 20-06-2017 RvdW 2017, 732 Overzichtsarrest samenloop 1529
HR 04-07-2017 NJ 2017, 440 Oproepen getuigen en EVRM T. Kooijmans 1477
Rubrieken
- advisering
- algemeen management
- coaching en trainen
- communicatie en media
- economie
- financieel management
- inkoop en logistiek
- internet en social media
- it-management / ict
- juridisch
- leiderschap
- marketing
- mens en maatschappij
- non-profit
- ondernemen
- organisatiekunde
- personal finance
- personeelsmanagement
- persoonlijke effectiviteit
- projectmanagement
- psychologie
- reclame en verkoop
- strategisch management
- verandermanagement
- werk en loopbaan