Mr. T. Blom is universitair hoofddocent straf- en strafprocesrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Meer over T. BlomArresten strafrecht/strafprocesrecht 2020
met annotaties
Paperback Nederlands 2020 22e druk 9789013153491Samenvatting
Deze arrestenbundel bevat de belangrijkste rechterlijke uitspraken uit de periode 1897 tot en met 2020 omtrent het materiële strafrecht en het strafprocesrecht. De vernieuwde 2020-editie bevat diverse overzichtsarresten van de Hoge Raad. Ook veranderingen in wetgeving mogen uiteraard niet ontbreken, zoals de aanpassing in de WvW1994.
Arresten strafrecht/strafprocesrecht 2020 geldt als veelgebruikt naslagwerk in zowel het onderwijs als de rechtspraktijk. U vindt hierin de rechterlijke uitspraken op het vlak van leerstukken in het materiële strafrecht en het strafprocesrecht. De uitspraken zijn in hun oorspronkelijke vorm weergegeven; onverkort en met annotaties. Ook belangrijke uitspraken van het Europees Hof voor de rechten van de mens ontbreken uiteraard niet.
De uitgave houdt de volgorde van publicatie in de Nederlandse Jurisprudentie (NJ) aan. U vindt gemakkelijk de uitspraak die u zoekt, doordat deze chronologisch zijn geordend op basis van de datum van de uitspraak. Daarnaast vindt u een systematisch register materieel strafrecht en is voor beide rechtsgebieden een register naar artikelen opgenomen. Kortom: de gestructureerde opbouw en overzichtsregisters helpen u snel op weg.
Met de 2020-editie is deze veelgebruikte bundel toe aan haar 22e editie. Deze druk kent een nieuwe samensteller en is zoals gebruikelijk tot stand gekomen met hulp van verschillende zusterfaculteiten, zodat de inhoud optimaal aansluit op het juridische onderwijs anno 2020.
De inhoud weerspiegelt de actuele stand van zaken tot en met 2020, waarbij ook veel overzichtsarresten van de Hoge Raad zijn toegevoegd. Om die reden is een aantal historische arresten over het betreffende leerstuk niet meer opgenomen. Recente veranderingen in wetgeving, zoals de aanpassing in de WvW1994 van roekeloosheid in het verkeer, hebben eveneens geleid tot het schrappen van arresten. Ook vervangt deze editie de arresten met een RvdW opmaak voor NJ-versies en is het register bijgewerkt.
Specificaties
Lezersrecensies
Inhoudsopgave
Arrest bron aanduiding annotator
HR 12-04-1897 W 1897, 6954 Muilkorf 1
HR 19-06-1911 W 1911, 9203 Hoornse taart DS 3
HR 06-04-1915 NJ 1915, 427 Azewijnse paard 6
HR 14-02-1916 NJ 1916, 681 Melk en water 9
HR 23-05-1921 NJ 1921, 564 Electriciteit T 12
HR 15-10-1923 NJ 1923, 1329 Opticien 23
HR 20-12-1926 NJ 1927, 85 De auditu 25
HR 15-02-1932 NJ 1932, 289 Oude Kijk in t Jatstraat T 32
HR 20-02-1933 NJ 1933, 918 Veearts T 36
HR 29-10-1934 NJ 1934, 1673 Wormerveerse brandstichting T 43
HR 02-12-1935 NJ 1936, 250 Geweer WP 46
HR 25-02-1947 NJ 1947, 161 Gold Flake WP 51
HR 27-01-1948 NJ 1948, 197 V en D ameublementen WP 53
HR 22-11-1949 NJ 1950, 180 Motorpapieren BVAR 57
HR 24-01-1950 NJ 1950, 287 Examen BVAR 60
HR 06-02-1951 NJ 1951, 475 Inrijden op agent BVAR 68
HR 23-02-1954 NJ 1954, 378 IJzerdraad BVAR 78
HR 06-04-1954 NJ 1954, 368 Singapore BVAR 74
HR 20-01-1959 NJ 1959, 102 Leeftijd in art. 247 Sr WP 85
HR 20-01-1959 NJ 1959, 103 Leeftijd in art. 247 Sr 91
HR 18-10-1960 NJ 1961, 415 Duivenbloed WP 93
HR 20-02-1962 NJ 1962, 157 Brasserskade Van Berckel 97
HR 19-02-1963 NJ 1963, 512 Verpleegster BVAR 100
HR 13-01-1970 NJ 1970, 144 Etalageruit 108
HR 09-02-1971 NJ 1972, 1 Dreigbrief CB 112
HR 20-04-1971 NJ 1972, 82 Spoorwegovergang CB 119
HR 14-01-1975 NJ 1975, 207 Ruimte ALM 125
Hof A’dam 03-06-1977 NJ 1978, 601 Hollende kleurling 132
HR 12-09-1978 NJ 1979, 60 Letale longembolie ThWvV 139
HR 24-10-1978 NJ 1979, 52 Uitzendbureau Cito ThWvV 134
HR 12-12-1978 NJ 1979, 142 Braak bij binnentreden GEM 144
HR 08-05-1979 NJ 1979, 481 Danszaal Soranus 148
HR 02-10-1979 NJ 1980, 243 Nalatige inspecteur GEM 150
EHRM 27-02-1980 NJ 1980, 561 Deweer 154
HR 23-12-1980 NJ 1981, 534 Aortaperforatie GEM 156
HR 09-06-1981 NJ 1983, 412 Culpa in causa ThWvV 170
HR 29-09-1981 NJ 1982, 258 Plastic boodschappentasje 159
HR 17-11-1981 NJ 1983, 84 Containerdiefstal ThWvV 164
HR 23-10-1984 NJ 1986, 56 Bijlmer noodweer N. Keijzer 187
HR 19-02-1985 NJ 1985, 633 Aanmerkelijke kans 174
HR 02-04-1985 NJ 1985, 796 Onbehoorlijk gedrag 177
HR 07-05-1985 NJ 1985, 821 Haarlemse doodslag ’t H 182
HR 12-11-1985 NJ 1986, 782 Hevige emoties ALM 199
HR 15-04-1986 NJ 1986, 740 Moord op afstand 196
HR 16-12-1986 NJ 1987, 321 Slavenburg II ’t H 203
HR 17-03-1987 NJ 1987, 887 Linquenda ’t H 218
HR 08-09-1987 NJ 1988, 612 Grenswisselkantoor ’t H 231
HR 22-09-1987 NJ 1988, 379 Eén brandstichting, twee feiten 227
Hof Den Haag 02-12-1987 NJ 1988, 433 Vrijspraak Piet S. 229
HR 02-02-1988 NJ 1988, 820 Stormsteeg 238
HR 29-03-1988 NJ 1989, 162 Noodrem 241
HR 19-09-1988 NJ 1989, 379 Parkeerwachter 245
HR 18-10-1988 NJ 1989, 511 Ruzie te Loon op Zand GEM 255
HR 25-10-1988 NJ 1989, 456 m.s. Canopus ’t H 248
HR 13-06-1989 NJ 1990, 48 In de steek gelaten vrouw ’t H 258
HR 24-10-1989 NJ 1990, 353 Gezochte confrontatie ’t H 273
EHRM 20-11-1989 NJ 1990, 245 Kostovski EAA 268
HR 26-05-1992 NJ 1992, 681 Battered woman syndrome 279
HR 08-12-1992 NJ 1993, 321 Videodozen 283
EHRM 16-12-1992 NJ 1993, 400 Niemietz EJD 286
HR 02-02-1993 NJ 1993, 476 Aflatoxinepinda’s 292
EHRM 25-02-1993 NJ 1993, 485 Funke Kn 297
HR 18-05-1993 NJ 1993, 691 Blijf van mijn auto! ’t H 302
HR 19-10-1993 NJ 1994, 50 Sportkantine ThWvV 306
HR 25-01-1994 NJ 1994, 598 Vliegbasis Volkel C 309
EHRM 22-11-1995 NJ 1997, 1 Legaliteit in Straatsburg Kn 409
HR 19-12-1995 NJ 1996, 249 Zwolsman Sch 321
EHRM 08-02-1996 NJ 1996, 725 John Murray Kn 392
HR 23-04-1996 NJ 1996, 513 Pikmeer I ’t H 380
HR 25-06-1996 NJ 1997, 106 Boom te Echt Sch 418
HR 25-06-1996 NJ 1997, 563 Niet-behandelde longinfectie ’t H 433
HR 25-06-1996 NJ 1996, 714 Zeeuwse motorrijder Sch 387
HR 01-07-1996 NJ 1996, 753 Blijf daar weg! 405
HR 15-10-1996 NJ 1997, 199 Porsche ’t H 421
EHRM 17-12-1996 NJ 1997, 699 Saunders Kn 441
HR 06-01-1998 NJ 1998, 367 Pikmeer II JdH 458
EHRM 28-10-1998 NJ 2000, 134 Osman vs. United Kingdom EAA 490
HR 20-04-1999 NJ 1999, 677 De bedreigde getuige ’t H 479
HR 01-06-1999 NJ 1999, 567 Karman Sch 470
HR 02-11-1999 NJ 2000, 174 Meindert Tjoelker JdH 511
HR 09-11-1999 NJ 2000, 40 Spontane bekentenis II 488
HR 10-10-2000 NJ 2001, 4 Schieten in de kroeg Y. Buruma 524
HR 12-12-2000 NJ 2002, 516 Honden Peter Kn 543
HR 23-01-2001 NJ 2001, 327 Enkhuizer doodslag 530
EHRM 03-05-2001 NJ 2003, 354 J.B. vs Zwitserland Sch 548
HR 08-05-2001 NJ 2001, 480 Bacchus 538
EHRM 05-11-2002 NJ 2004, 262 Allan 573
HR 25-03-2003 NJ 2003, 552 HIV I YB 557
EHRM 24-07-2003 NJ 2005, 550 Smirnova Sch 658
HR 30-09-2003 NJ 2005, 69 Shaken baby Kn 625
HR 21-10-2003 AB 2004, 310 Drijfmest OJ 597
HR 21-10-2003 NJ 2007, 9 Tussendeur P.A.M. Mevis 730
HR 20-01-2004 NJ 2004, 214 Bumperkleven 569
HR 17-02-2004 NJ 2004, 400 Handleiding JR 619
HR 24-02-2004 NJ 2004, 375 Doorgeladen wapen P.A.M. Mevis 601
HR 09-03-2004 NJ 2004, 263 Jailplant Sch 581
HR 30-03-2004 NJ 2004, 376 Afvoerpijp YB 609
HR 01-06-2004 NJ 2005, 252 Blackout Kn 643
HR 18-01-2005 NJ 2005, 154 HIV II prof. mr. D.H. de Jong 631
HR 29-11-2005 NJ 2006, 176 Rekensom 669
HR 17-01-2006 NJ 2006, 303 Overstekend kind Y. Buruma 676
HR 28-03-2006 NJ 2006, 509 De niet betaalde taxirit prof. mr. Y. Buruma 717
HR 30-03-2006 NJ 2007, 38 Jailplant II T.M. Schalken 746
HR 11-04-2006 NJ 2006, 393 Hennepkwekerij Y. Buruma 693
HR 13-06-2006 NJ 2006, 343 Koevoet 687
HR 13-06-2006 NJ 2007, 48 Bloedvergiftiging Y. Buruma 763
EHRM 11-07-2006 NJ 2007, 226 Jalloh T.M. Schalken 791
HR 29-08-2006 NJ 2007, 134 Hupje J.M. Reijntjes 782
HR 31-10-2006 NJ 2007, 79 Leestafel zooien N. Keijzer 770
HR 19-12-2006 NJ 2007, 29 Kopje onder 740
HR 20-02-2007 NJ 2007, 659 Samir A. 836
HR 20-02-2007 NJ 2007, 313 HIV IV Ybo Buruma 803
HR 15-05-2007 NJ 2007, 387 Promis I Y. Buruma 817
EHRM 05-07-2007 NJ 2007, 633 Hendriks T.M. Schalken 831
HR 22-01-2008 NJ 2008, 193 Kraggenburgzaak J.M. Reijntjes 864
HR 12-02-2008 NJ 2008, 263 Cannabispsychose 882
HR 18-03-2008 NJ 2008, 209 Rijswijkse stoeptegel 876
HR 08-04-2008 NJ 2008, 312 Ballenknijper N. Keijzer 891
HR 17-06-2008 NJ 2008, 358 Redelijke termijn II P.A.M. Mevis 901
HR 16-09-2008 NJ 2010, 5 Medicinale Cannabis Y. Buruma 994
EHRM 27-11-2008 NJ 2009, 214 Salduz 934
HR 09-12-2008 NJ 2009, 157 Tolbert T.M. Schalken 910
Hof A’dam 21-01-2009 NJ 2009, 191 Wilders Y. Buruma 922
HR 03-03-2009 NJ 2009, 236 Remkabel N. Keijzer 943
HR 30-06-2009 NJ 2009, 349 Post-Salduz T.M. Schalken 954
HR 30-06-2009 NJ 2009, 495 Unus testis I 981
HR 30-06-2009 NJ 2009, 496 Unus testis II M.J. Borgers 983
HR 29-09-2009 NJ 2010, 117 Lekkanaal N. Keijzer 1017
HR 15-12-2009 NJ 2011, 78 Eigen waarneming J.M. Reijntjes 1082
HR 22-12-2009 NJ 2010, 193 Vlinderbom P.A.M. Mevis 1030
HR 26-01-2010 NJ 2010, 512 Steunbewijs en bewijsminimum 1036
EHRM 01-06-2010 NJ 2010, 628 Gäfgen II Y. Buruma 1044
HR 29-06-2010 NJ 2010, 674 Kampvuur Castricum P.A.M. Mevis 1071
HR 04-01-2011 NJ 2012, 145 Wiet in ruim M.J. Borgers 1110
HR 01-02-2011 NJ 2011, 394 Ne bis in idem Y. Buruma 1097
HR 22-03-2011 NJ 2011, 342 Geef het mes! T.M. Schalken 1088
EHRM 15-12-2011 NJ 2012, 283 Al-Khawaja & Tahery 1126
HR 17-01-2012 NJ 2012, 517 Gijzelnemer Almelo N. Keijzer 1157
HR 31-01-2012 NJ 2012, 536 Runescape N. Keijzer 1176
HR 06-03-2012 NJ 2012, 251 Dagboekaantekeningen T.M. Schalken 1121
HR 27-03-2012 NJ 2012, 301 Groninger HIV N. Keijzer 1145
HR 19-06-2012 NJ 2012, 519 Voorbedachte raad I B.F. Keulen 1167
EHRM 10-07-2012 NJ 2012, 649 Vidgen T.M. Schalken 1202
HR 19-02-2013 NJ 2013, 308 De onbevoegde hulpofficier B.F. Keulen 1207
HR 12-03-2013 NJ 2013, 427 Tongzoen 1223
HR 26-03-2013 NJ 2013, 544 Bewijsvoering in ontnemingszaken M.J. Borgers 1238
HR 02-07-2013 NJ 2013, 563 Checkpoint P.H.P.H.M.C. van Kempen 1245
HR 05-11-2013 NJ 2014, 157 Voorbedachte raad II B.F. Keulen 1271
HR 17-12-2013 NJ 2014, 514 Nijmeegse scooter P.A.M. Mevis 1305
HR 28-01-2014 NJ 2014, 107 Misdadig doel 1266
HR 01-07-2014 NJ 2014, 441 Oproepen getuigen M.J. Borgers 1281
HR 14-10-2014 NJ 2015, 5 Nekklem N. Keijzer 1319
HR 28-10-2014 NJ 2015, 15 Russische roulette N. Keijzer 1329
HR 11-11-2014 NJ 2015, 96 Opzet B.F. Keulen 1337
HR 02-12-2014 NJ 2015, 390 Overzichtsarrest medeplegen P.A.M. Mevis 1362
EHRM 09-12-2014 NJ 2015, 281 Geisterfer B.E.P. Myjer 1355
HR 03-03-2015 NJ 2015, 200 Toezegging hoofdagent J.M. Reijntjes 1351
EHRM 15-12-2015 NJ 2017, 294 Schatschaschwili B.E.P. Myjer 1582
HR 22-12-2015 NJ 2016, 52 Nieuwe Salduz A.H. Klip 1372
HR 22-03-2016 NJ 2016, 316 Overzichtsarrest noodweer(exces) N. Rozemond 1386
HR 26-04-2016 NJ 2016, 388 Checkpoint II B.F. Keulen 1442
HR 26-04-2016 NJ 2016, 375 Feitelijk leidinggeven H.D. Wolswijk 1434
HR 05-07-2016 NJ 2016, 348 Levenslang I T. Kooijmans 1399
HR 01-11-2016 NJ 2017, 84 Dynamische verkeerscontrole B.F. Keulen 1470
HR 06-12-2016 NJ 2017, 198 Steken in de buik N. Rozemond 1497
HR 20-12-2016 NJ 2017, 157 Overzichtsarrest oplichting N. Keijzer 1490
HR 28-02-2017 NJ 2017, 424 PTSS en noodweerexces H.D. Wolswijk 1620
HR 14-03-2017 NJ 2017, 269 Heringa P. A.M. Mevis 1536
HR 04-04-2017 NJ 2017, 230 Onderzoek aan smartphone T. Kooijmans 1505
HR 11-04-2017 NJ 2017, 277 Diefstal, heling of witwassen? T. Kooijmans 1570
HR 06-06-2017 NJ 2017, 378 Post Vidgen II J.M. Reijntjes 1596
HR 20-06-2017 NJ 2019, 111 Overzichtsarrest samenloop P.A.M. Mevis 1719
HR 04-07-2017 NJ 2017, 440 Oproepen getuigen en EVRM T. Kooijmans 1630
HR 28-11-2017 NJ 2018, 310 Zwijgen en medeplegen H.D. Wolswijk 1659
HR 19-12-2017 NJ 2019, 326 Levenslang II P.H.P.H.M.C. van Kempen 1770
HR 20-02-2018 NJ 2019, 73 Nijmeegse scooterzaak II P.A.M. Mevis 1684
HR 29-05-2018 NJ 2019, 103 Aanmerkelijke kans II H.D. Wolswijk 1698
HR 26-06-2018 NJ 2018, 337 Stiefdochter J.M. Reijntjes 1667
HR 03-07-2018 NJ 2018, 436 Overzichtsarrest openlijke geweldpleging N. Rozemond 1673
HR 03-07-2018 NJ 2020, 200 Overzichtsarrest zwaar lichamelijk letsel H.D. Wolswijk 1868
HR 04-09-2018 NJ 2019, 269 Poging of voltooide diefstal N. Rozemond 1755
HR 16-10-2018 NJ 2019, 285 Overzichtsarrest aanwezigheidsrecht P.A.M. Mevis 1763
HR 29-01-2019 NJ 2019, 217 Ondervragingsrecht getuigen W.H. Vellinga 1743
HR 17-12-2019 RvdW 2020, 103 Mr. Big methode 1803
HR 17-12-2019 RvdW 2020, 105 Anno Salduz 1848
Rubrieken
- advisering
- algemeen management
- coaching en trainen
- communicatie en media
- economie
- financieel management
- inkoop en logistiek
- internet en social media
- it-management / ict
- juridisch
- leiderschap
- marketing
- mens en maatschappij
- non-profit
- ondernemen
- organisatiekunde
- personal finance
- personeelsmanagement
- persoonlijke effectiviteit
- projectmanagement
- psychologie
- reclame en verkoop
- strategisch management
- verandermanagement
- werk en loopbaan